Elenco mediatori
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA
presso l’Ordine degli Avvocati di Aosta
Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n° 380
Palazzo di Giustizia – via Ollietti n. 1 – 11100 Aosta
Tel./Fax 0165/364480
C.F. 80015480074 – P.I. 01156810077 Cod. Uni R4NMX0
P.E.O mediazione@ordineavvocatiaosta.it – P.E.C. mediazione@pec.ordineavvocatiaosta.it
www.ordineavvocatiaosta.it
Elenco dei mediatori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n. 180/2010 e dall’art. 6 indicati nel decreto d’iscrizione dell’Organismo n. 380 del 15/06/2011 del Ministero della Giustizia:
| n° iscrizione albo mediatori | Avvocato mediatore | n° iscrizione albo avvocati |
| 1 | CALGARO CHRISTIAN | 201 |
| 5 | NORO ANDREA | 81 |
| 6 | MELE SIMONA | 195 |
| 15 | MASSAI MANUELA | 155 |
| 16 | MELONI DAVIDE | 192 |
| 18 | GIUFFRIDA ORAZIO | 115 |
| 23 | RICCI EMILIO GIUSEPPE | 132 |
| 30 | MARZI CAROLA ROSA | 167 |
| 39 | GUICHARDAZ OLIVIERO | 123 |
| 40 | VINCENZETTI SERGIO | 207 |
| 44 | VINCENZETTI STEFANIA | 109 |
| 54 | LAGANA’ CARLO | 110 |
| 55 | SCIPIONI VINCENZO | 87 |
| 51 | LOCATELLI DONATELLA | 66 |
| 56 | RICCARAND ANAIS | 208 |
| 36 | FRANCORSI ROBERTA | 76 |
| 38 | JORIS NICOLE | 163 |
| 57 | CANALE ERICA | 157 |
| 58 | GIORDANO FEDERICO | 247 |
| 49 | BERTIGNONO MARCO | 74 |
| 25 | PALMA LORENZA | 171 |
| 59 | GHILLINO MANUELA | 65 |



