Tariffario Mediazione
Per il PDF clicca qui
PER LE MEDIAZIONI MATERIE OBBLIGATORIE E DEMANDATE DAL GIUDICE
TABELLA 1
INDENNITA’ (SPESE AVVIO E ADESIONE) ART. 28 DM 150 del 24/10/2023 PER CIASCUNA PARTE O CENTRO DI INTERESSE
| VALORE DELLA LITE | SPESE AVVIO-ADESIONE | INDENNITA’ PRIMO INCONTRO | TOTALE DA VERSARE* | TOTALE DA VERSARE CON IVA 22% |
| fino a C. 1.000,00 | 32,00 | 48,00 | 80,00 | 97,60 |
| da C 1.001,00 sino a 50.000,00 | 60,00 | 96,00 | 156,00 | 190,32 |
| superiore a 50.001,00 | 88,00 | 136,00 | 224,00 | 273,28 |
| Indeterminato basso | 88,00 | 48,00 | 136,00 | 165,92 |
| Indeterminato medio | 88,00 | 96,00 | 184,00 | 224,48 |
| Indeterminato alto | 88,00 | 136,00 | 224,00 | 273,28 |
*per coloro che agiscono in regime di split payment, escludere il valore dell’iva dal versamento
*per i residenti all’estero e per le società con sede legale all’estero, verificare l’applicabilità dell’iva
TABELLA 2
INDENNITA’ ARTT. 30 E 31 DM 150 del 24/10/2023 PER CIASCUNA PARTE O CENTRO DI INTERESSE
| VALORE DELLA LITE | Ulteriore versamento per accordo al primo incontro | Ulteriore versamento per accordo oltre il primo incontro | Ulteriore versamento per mancato accordo oltre il primo incontro | |||
| SENZA IVA | CON IVA | SENZA IVA | CON IVA | SENZA IVA | CON IVA | |
| fino a €. 1.000,00 | 17.60 | 21,47 | 20,00 | 24,40 | 16,00 | 19,52 |
| €. 1.000,01 / 5.000,00 | 32.50 | 39,65 | 40,00 | 48,80 | 32,00 | 39,04 |
| €. 5.000,01 / 10.000,00 | 149,60 | 182,51 | 170,00 | 207,40 | 136,00 | 165,92 |
| €. 10.000,01 / 25.000,00 | 281,60 | 343,55 | 320,00 | 390,40 | 256,00 | 312,32 |
| €. 25.000,01 / 50.000,00 | 528,00 | 644,16 | 600,00 | 732,00 | 480,00 | 585,60 |
| €. 50.000,01 / 150.000,00 E indeterminato | 906,40 | 1.105,81 | 1.030,00 | 1.256,60 | 824,00 | 1.005,28 |
| €. 150.000,01 / 250.000,00 | 1.170,40 | 1.427,89 | 1.330,00 | 1.622,60 | 1.064,00 | 1.298,08 |
| €. 250.000,01 / 500.000,00 | 2.050,40 | 2.501,49 | 2.330,00 | 2.842,60 | 1.864,00 | 2.274,08 |
| €. 500.000,01 / 1.500.000,00 | 3.282,40 | 4.004,53 | 3.730,00 | 4.550,60 | 2.984,00 | 3.640,48 |
| €. 1.500.000.01 / 2.500.000,00 | 3.898,40 | 4.756,05 | 4.430,00 | 5.404,60 | 3.544,00 | 4.323,68 |
| €. 2.500.000,01 / 5.000.000,00 | 5.570,40 | 6.795,89 | 6.330,00 | 7.722,60 | 5.064,00 | 6.178,08 |
PER LE MEDIAZIONI FACOLTATIVE, CONTRATTUALI
TABELLA 3
INDENNITA’ (SPESE AVVIO E ADESIONE) ART. 28 DM 150 del 24/10/2023 PER CIASCUNA PARTE O CENTRO DI INTERESSE
| VALORE DELLA LITE | SPESE AVVIO-ADESIONE | INDENNITA’ PRIMO INCONTRO | TOTALE DA VERSARE* | TOTALE DA VERSARE CON IVA 22% |
| fino a C. 1.000,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | 122,00 |
| da C 1.001,00 sino a 50.000,00 | 75,00 | 120,00 | 195,00 | 237,90 |
| superiore a 50.001,00 | 110,00 | 170,00 | 280,00 | 341,60 |
| Indeterminato basso | 110,00 | 60,00 | 170,00 | 207,40 |
| Indeterminato medio | 110,00 | 120,00 | 230,00 | 280,60 |
| Indeterminato alto | 110,00 | 170,00 | 280,00 | 341,60 |
*per coloro che agiscono in regime di split payment, escludere il valore dell’iva dal versamento
*per i residenti all’estero e per le società con sede legale all’estero, verificare l’applicabilità dell’iva
TABELLA 4
INDENNITA’ ART. 30 E 31 DM 150 del 24/10/2023 PER CIASCUNA PARTE O CENTRO DI INTERESSE
| VALORE DELLA LITE | Ulteriore versamento per accordo al primo incontro | Ulteriore versamento per accordo oltre il primo incontro | Ulteriore versamento per mancato accordo oltre il primo incontro | |||
| SENZA IVA | CON IVA | SENZA IVA | CON IVA | SENZA IVA | CON IVA | |
| fino a €. 1.000,00 | 22,00 | 26,84 | 25,00 | 30,50 | 20,00 | 24,40 |
| €. 1.000,01 / 5.000,00 | 44,00 | 53,68 | 50,00 | 61,00 | 40,00 | 48,80 |
| €. 5.000,01 / 10.000,00 | 187,00 | 228,14 | 212,50 | 259,25 | 170,00 | 207,40 |
| €. 10.000,01 / 25.000,00 | 352,00 | 429,44 | 400,00 | 488,00 | 320,00 | 390,40 |
| €. 25.000,01 / 50.000,00 | 660,00 | 805,20 | 750,00 | 915,00 | 600,00 | 732,00 |
| €. 50.000,01 / 150.000,00 E indeterminato | 1.133,00 | 1.382,26 | 1.287,50 | 1.570,75 | 1.030,00 | 1.256,60 |
| €. 150.000,01 / 250.000,00 | 1.463,00 | 1.784,86 | 1.662,50 | 2.028,25 | 1.330,00 | 1.622,60 |
| €. 250.000,01 / 500.000,00 | 2.563,00 | 3.126,86 | 2.912,50 | 3.553,25 | 2.330,00 | 2.842,60 |
| €. 500.000,01 / 1.500.000,00 | 4.103,00 | 5.005,66 | 4.662,50 | 5.688,25 | 3.730,00 | 4.550,60 |
| €. 1.500.000.01 / 2.500.000,00 | 4.873,00 | 5.945,06 | 5.537,50 | 6.755,75 | 4.430,00 | 5.404,60 |
| €. 2.500.000,01 / 5.000.000,00 | 6.963,00 | 8.494,86 | 7.912,50 | 9.653,25 | 6.330,00 | 7.722,60 |
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ (di cui agli artt. 28, 30, 31 e 34 del D.M. 150/2023)
- L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (art. 28).
- A valere sull’indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte le spese di avvio (c.4 art. 28 D.M. 150/2023) e le spese di mediazione come indicate dall’art. 28 c. 5 D.M. 150/2023 che sono versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella delle indennità, come determinata ai sensi del D.M. 150/2023.
- L’importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
- deve essere aumentato del 10% in caso di raggiungimento dell’accordo al primo incontro;
- deve essere aumentato del 25% in caso di raggiungimento dell’accordo agli incontri successivi al primo (c.2 art. 30);
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A, in aggiunta a quanto prevede la lettera b), possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell’art. 29 D.M. 150/2023.
- Sono altresì dovute, in aggiunta alle spese di avvio e all’indennità di mediazione, le spese sostenute dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia di documenti.
- Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall’art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti (c.3 art. 29 D.M. 150/2023).
- Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte (c.4 art. 34 D.M. 150/2023).
- Il compenso per l’esperto di cui all’art. 8 c.4 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Aosta e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.
- Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. 150/2023, non sono derogabili.
Modalità di pagamento:
bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Ordine degli Avvocati di Aosta presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN IT82V0569601200000071110X21, indicando, nella causale, il nome delle parti.
Il pagamento degli importi di cui alle tabelle 1 e 3 per motivi contabili dovrà risultare effettuato nella medesima data del deposito dell’istanza o dell’adesione. Nella causale occorre indicare come primo elemento identificativo il nome della parte istante e/o aderente. Il mancato pagamento impedisce l’accettazione della pratica.



